期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248345 | 20 | 大 双 | |||
3248344 | 17:08 | 7+6+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3248343 | 17:05 | 2+6+9=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3248342 | 17:01 | 8+8+1=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3248341 | 16:58 | 0+4+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3248340 | 16:54 | 3+8+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3248339 | 16:51 | 4+8+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3248338 | 16:47 | 3+4+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3248337 | 16:44 | 8+5+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3248336 | 16:40 | 3+4+8=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3248335 | 16:37 | 9+6+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3248334 | 16:33 | 0+2+8=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3248333 | 16:30 | 6+6+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3248332 | 16:26 | 9+5+5=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3248331 | 16:23 | 2+3+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3248330 | 16:19 | 8+5+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248344 | 18 | 大 | 双 | ||
3248343 | 17 | 大 | 单 | ||
3248342 | 17 | 大 | 单 | ||
3248341 | 06 | 小 | 双 | ||
3248340 | 17 | 大 | 单 | ||
3248339 | 17 | 大 | 单 | ||
3248338 | 09 | 小 | 单 | ||
3248337 | 16 | 大 | 双 | ||
3248336 | 15 | 大 | 单 | ||
3248335 | 18 | 大 | 双 | ||
3248334 | 10 | 小 | 双 | ||
3248333 | 20 | 大 | 双 | ||
3248332 | 19 | 大 | 单 | ||
3248331 | 08 | 小 | 双 | ||
3248330 | 21 | 大 | 单 | ||
3248329 | 17 | 大 | 单 | ||
3248328 | 14 | 大 | 双 | ||
3248327 | 18 | 大 | 双 | ||
3248326 | 13 | 小 | 单 | ||
3248325 | 21 | 大 | 单 | ||
3248324 | 26 | 大 | 双 | ||
3248323 | 05 | 小 | 单 | ||
3248322 | 18 | 大 | 双 | ||
3248321 | 08 | 小 | 双 | ||
3248320 | 09 | 小 | 单 | ||
3248319 | 12 | 小 | 双 | ||
3248318 | 14 | 大 | 双 | ||
3248317 | 14 | 大 | 双 | ||
3248316 | 14 | 大 | 双 | ||
3248315 | 17 | 大 | 单 | ||
3248314 | 14 | 大 | 双 | ||
3248313 | 10 | 小 | 双 | ||
3248312 | 14 | 大 | 双 | ||
3248311 | 14 | 大 | 双 | ||
3248310 | 06 | 小 | 双 | ||
3248309 | 20 | 大 | 双 | ||
3248308 | 18 | 大 | 双 | ||
3248307 | 23 | 大 | 单 | ||
3248306 | 17 | 大 | 单 | ||
3248305 | 06 | 小 | 双 | ||
3248304 | 14 | 大 | 双 | ||
3248303 | 18 | 大 | 双 | ||
3248302 | 08 | 小 | 双 | ||
3248301 | 16 | 大 | 双 | ||
3248300 | 18 | 大 | 双 | ||
3248299 | 21 | 大 | 单 | ||
3248298 | 10 | 小 | 双 | ||
3248297 | 11 | 小 | 单 | ||
3248296 | 11 | 小 | 单 | ||
3248295 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出15 14 05 20 14 16 10 19 07 11 |