期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305466 | 16 | 双 | |||
3305465 | 19:50 | 1+5+2=08 | 14 | 双 | 对 |
3305464 | 19:47 | 6+4+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3305463 | 19:43 | 6+3+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3305462 | 19:40 | 7+0+9=16 | 12 | 双 | 对 |
3305461 | 19:36 | 4+7+5=16 | 15 | 单 | 错 |
3305460 | 19:00 | 5+7+4=16 | 19 | 单 | 错 |
3305459 | 18:56 | 9+5+2=16 | 12 | 双 | 对 |
3305458 | 18:53 | 6+9+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3305457 | 18:49 | 9+5+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3305456 | 18:46 | 3+9+0=12 | 15 | 单 | 错 |
3305455 | 18:42 | 6+0+3=09 | 15 | 单 | 对 |
3305454 | 18:39 | 4+4+6=14 | 16 | 双 | 对 |
3305453 | 18:35 | 9+7+2=18 | 13 | 单 | 错 |
3305452 | 18:32 | 8+9+8=25 | 14 | 双 | 错 |
3305451 | 18:28 | 2+4+7=13 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305465 | 08 | 小 | 双 | ||
3305464 | 16 | 大 | 双 | ||
3305463 | 09 | 小 | 单 | ||
3305462 | 16 | 大 | 双 | ||
3305461 | 16 | 大 | 双 | ||
3305460 | 16 | 大 | 双 | ||
3305459 | 16 | 大 | 双 | ||
3305458 | 18 | 大 | 双 | ||
3305457 | 22 | 大 | 双 | ||
3305456 | 12 | 小 | 双 | ||
3305455 | 09 | 小 | 单 | ||
3305454 | 14 | 大 | 双 | ||
3305453 | 18 | 大 | 双 | ||
3305452 | 25 | 大 | 单 | ||
3305451 | 13 | 小 | 单 | ||
3305450 | 20 | 大 | 双 | ||
3305449 | 14 | 大 | 双 | ||
3305448 | 10 | 小 | 双 | ||
3305447 | 12 | 小 | 双 | ||
3305446 | 12 | 小 | 双 | ||
3305445 | 17 | 大 | 单 | ||
3305444 | 14 | 大 | 双 | ||
3305443 | 17 | 大 | 单 | ||
3305442 | 23 | 大 | 单 | ||
3305441 | 13 | 小 | 单 | ||
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出09 11 18 09 18 16 13 11 12 11 |